Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
TIPO | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 48 |
Trabajo fin de Máster | 12 |
Créditos totales | 60 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Diseños de Investigación Avanzados | Obligatoria | 6 |
Análisis de Datos a través de la Programación Estadística | Obligatoria | 6 |
Creación y Validación de Herramientas de Medición en Psicología | Obligatoria | 6 |
El Proceso de Redacción y Comunicación Científica | Obligatoria | 6 |
Desarrollos Legales, Éticos y Científicos en la Investigación en Psicología | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Paradigmas Experimentales en Psicología | Obligatoria | 6 |
Estadística Aplicada a la Investigación | Obligatoria | 6 |
Metodologías Avanzadas | Obligatoria | 6 |
Trabajo de Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 12 |
Centro de exámenes
Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.