Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
TIPO | ECTS |
---|---|
Obligatorias | 48 |
Trabajo fin de Máster | 12 |
Créditos totales | 60 |
Consulta la distribución de asignaturas por cuatrimestres y sus contenidos, las competencias a adquirir, la metodología de aprendizaje, el proceso de evaluación, la bibliografía asociada y orientaciones para el estudio.
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Habilidades Empresariales de la Dirección de Tecnologías de la Información | Obligatoria | 6 |
Gestión Tecnológica | Obligatoria | 6 |
Planificación Estratégica de Tecnologías de la Información | Obligatoria | 6 |
Entornos Metodológicos de Desarrollo | Obligatoria | 6 |
Control de Proyectos TI | Obligatoria | 6 |
Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|
Gestión de Proyectos: Professional Project Management (PMP) | Obligatoria | 6 |
Modelo de Certificación IPMA | Obligatoria | 6 |
Administración de Servicios Tecnológicos con ITIL | Obligatoria | 6 |
Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 12 |
Contacta con UNIR
Centro de exámenes
Centros de exámenes en España
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
*Consulta con tu asesor personal sobre otras posibles ubicaciones.
Sedes internacionales
Sedes fijas:
Sedes bajo demanda:
Consulta con un asesor personal de UNIR las sedes nacionales bajo demanda, ya que pueden ofertarse si las solicitudes crecen en una ciudad o provincia.
:name
:intro
Formación
:Formación
Experiencia
:Experiencia
Líneas de investigación
:Líneas de investigación
Completa el formulario y un asesor te contactará para informarte.